产品名称 | 型号 | 参数 | 配置 |
玉米割台 | MF 3009 | 6行65厘米 | 均带底刀 |
8行50厘米 | |||
谷物挠台 | MF 8250 DynaFlex | 18’(5.5米) | 拔禾轮 |
20’(6.1米) | 电动调节 |
型号 MF T5动力系统 发动机品牌/爱科动力排量/6缸7.4升 国三排放2100转/分 额定功率千瓦/马力164 / 2201900转/分 峰值功率千瓦/马力179 / 240柴油然油箱容积升379燃油消耗,额定转速时千克/小时38.3行走系统 变速箱/4速,静液压驱动重型前桥/标配静液压四轮驱动/标配轮胎规格(前轮)/子午线 800 / 65R32轮胎规格(后轮)/16.9 - 26 转弯半径(6行玉米割台)左转弯半径毫米8800右转弯半径毫米8400后桥牵引装置 /选配驾驶室 LED灯光系统/标配冷/暖空调系统/标配高保真音响/AM/FM,USB,蓝牙座椅/空气悬浮脱粒分离系统 喂入量千克/秒13(小麦)过桥反转/标配脱粒滚筒形式/横轴流脱粒滚筒直径(外径×长度)毫米635 × 1748脱粒滚筒速度范围转/分低194 - 522高406 - 1092集石器/标配脱粒凹版-玉米/标配脱粒凹版-谷物/选配清选系统 清选宽度毫米1034清选面积平方米3.48风机形式/贯流风道数量/2杂余处理系统/返回分布搅龙或滚筒粮食处理 粮仓容积升8630卸粮速度升/秒77.5卸粮高度(标配)米4.0卸粮高度(选配)米4.426秸秆管理 切碎器/双速,标配抛洒器/标配排草板/选配尺寸规格 主机外形尺寸(长×宽×高)毫米7459 × 3500 × 4145主机质量千克11300最小离地间隙毫米600 | ||
管理员
该内容暂无评论